<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seaside Sweets &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.seaside-sweets.com/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seaside-sweets.com</link>
	<description>Des infos depuis la plage</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 17:02:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google rachète &#8220;Episodic&#8221; la Plate-forme d&#8217;hébergement vidéo</title>
		<link>http://www.seaside-sweets.com/google-rachete-episodic-la-plate-forme-dhebergement-video/</link>
		<comments>http://www.seaside-sweets.com/google-rachete-episodic-la-plate-forme-dhebergement-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 12:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Achats]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[E Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel De Retouche Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Mis]]></category>
		<category><![CDATA[Outil]]></category>
		<category><![CDATA[Photo En Ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Picnik]]></category>
		<category><![CDATA[Plate Forme]]></category>
		<category><![CDATA[Remail]]></category>
		<category><![CDATA[Retouche Photo En Ligne]]></category>
		<category><![CDATA[San Bruno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lwtpk.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Google a acquis Episodic une plateforme d&#8217;hébergement  vidéo en ligne, selon un article sur le site de la start-up. Google a confirmé l&#8217;acquisition. On nous dit que la technologie d&#8217;Episodic sera pliée en YouTube, et son personnel se joindra bureau &#8230; <a href="http://www.seaside-sweets.com/google-rachete-episodic-la-plate-forme-dhebergement-video/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google a acquis Episodic une plateforme d&#8217;hébergement  vidéo en ligne, selon un article sur le site de la start-up. Google a confirmé l&#8217;acquisition. On nous dit que la technologie d&#8217;Episodic sera pliée en YouTube, et son personnel se joindra bureau de YouTube à San Bruno, en Californie la semaine prochaine. Détails sur le prix d&#8217;acquisition n&#8217;ont pas été divulgués.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.seaside-sweets.com/wp-content/uploads/2010/04/bg-header-player.png"><img class="size-full wp-image-167 aligncenter" title="bg-header-player" src="http://www.seaside-sweets.com/wp-content/uploads/2010/04/bg-header-player.png" alt="" width="502" height="340" /></a></p>
<p>Google a été mis sur toute une frénésie d&#8217;achats cette année, l&#8217;acquisition de logiciel de retouche photo en ligne Picnik, l&#8217;outil de collaboration Microsoft Office DocVerse, reMail une application e-mail pour iPhone et Aardvark en 2010.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.seaside-sweets.com%2Fgoogle-rachete-episodic-la-plate-forme-dhebergement-video%2F&amp;title=Google%20rach%C3%A8te%20%26%238220%3BEpisodic%26%238221%3B%20la%20Plate-forme%20d%26%238217%3Bh%C3%A9bergement%20vid%C3%A9o" id="wpa2a_2"><img src="http://www.seaside-sweets.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seaside-sweets.com/google-rachete-episodic-la-plate-forme-dhebergement-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une tablette tactile de Microsoft avec double écran, bye bye apple</title>
		<link>http://www.seaside-sweets.com/une-tablette-tactile-de-microsoft-avec-double-ecran-bye-bye-apple/</link>
		<comments>http://www.seaside-sweets.com/une-tablette-tactile-de-microsoft-avec-double-ecran-bye-bye-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Autres Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Bye Bye]]></category>
		<category><![CDATA[Ces]]></category>
		<category><![CDATA[Double éCran]]></category>
		<category><![CDATA[Ecran Tactile]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft De]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Potentiel]]></category>
		<category><![CDATA[Processeur]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Ce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lwtpk.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[En septembre 2009, Gizmodo a dévoilé les premiers informations et photos du concurrent potentiel de l’iPad. Voici de nouvelles caractéristiques techniques de Microsoft Courier, la tablette double-écran de Microsoft ainsi que d&#8217;autres photos. En fait cette gadget n’est pas seulement &#8230; <a href="http://www.seaside-sweets.com/une-tablette-tactile-de-microsoft-avec-double-ecran-bye-bye-apple/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En septembre 2009, Gizmodo a dévoilé les premiers informations et photos du concurrent potentiel de l’iPad.  Voici de nouvelles caractéristiques techniques de Microsoft Courier, la tablette double-écran de Microsoft ainsi que d&#8217;autres photos.</p>
<p>En fait cette gadget n’est pas seulement un concurrent de l’iPad mais il est bien mieux.<br />
Regardez ces 2 vidéos proposés par Engadget et je suis sure que vous allez être impressionnés.</p>
<p><object id="viddler" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="437" height="265" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="flashvars" value="fake=1" /><param name="src" value="http://www.viddler.com/simple_on_site/9a718e52" /><param name="name" value="viddler" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="viddler" type="application/x-shockwave-flash" width="437" height="265" src="http://www.viddler.com/simple_on_site/9a718e52" name="viddler" flashvars="fake=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><object id="viddler" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="437" height="265" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="flashvars" value="fake=1" /><param name="src" value="http://www.viddler.com/simple_on_site/dec196af" /><param name="name" value="viddler" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="viddler" type="application/x-shockwave-flash" width="437" height="265" src="http://www.viddler.com/simple_on_site/dec196af" name="viddler" flashvars="fake=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Caractéristiques techniques :</span><br />
Ecran : multitouch 7″ tactile ( avec un stylet inclus)<br />
Processeur : Tegra 2 de NVidia<br />
Avec Windows CE 6 et une caméra 3MP</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.seaside-sweets.com%2Fune-tablette-tactile-de-microsoft-avec-double-ecran-bye-bye-apple%2F&amp;title=Une%20tablette%20tactile%20de%20Microsoft%20avec%20double%20%C3%A9cran%2C%20bye%20bye%20apple" id="wpa2a_4"><img src="http://www.seaside-sweets.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seaside-sweets.com/une-tablette-tactile-de-microsoft-avec-double-ecran-bye-bye-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenOffice.org : les statistiques sont plus qu&#039;encourageantes</title>
		<link>http://www.seaside-sweets.com/openoffice-org-les-statistiques-sont-plus-quencourageantes/</link>
		<comments>http://www.seaside-sweets.com/openoffice-org-les-statistiques-sont-plus-quencourageantes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 20:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Ms Office]]></category>
		<category><![CDATA[Openoffice Org]]></category>
		<category><![CDATA[Suites Bureautiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lwtpk.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;apres une étude originale réalisé par un site allemand sur l&#8217;usage international des différentes suites bureautiques, MS Office et OpenOffice.org sont en haut de la liste. L&#8217;échantillon est composé de 200 000 personnes et la méthode qi n&#8217;est pas forcément &#8230; <a href="http://www.seaside-sweets.com/openoffice-org-les-statistiques-sont-plus-quencourageantes/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;apres une étude originale réalisé par un site allemand sur l&#8217;usage international des différentes suites bureautiques, MS Office et OpenOffice.org sont en haut de la liste.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.seaside-sweets.com/wp-content/uploads/2010/04/introOOo3.png"><img class="size-full wp-image-234 aligncenter" title="introOOo3" src="http://www.seaside-sweets.com/wp-content/uploads/2010/04/introOOo3.png" alt="" width="441" height="286" /></a></p>
<p>L&#8217;échantillon est composé de 200 000 personnes et la méthode qi n&#8217;est pas forcément fiable , mais il n’empêche qu’elle propose une carte du planète où OpenOffice.org possède une part de marché non négligeable.<br />
C&#8217;est vrai que &#8220;OpenOffice&#8221; est moins avancé dans fonctions de traitement de texte que la suite de Microsoft , mais il est néanmoins mieux placer pour les fonctions de base.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.seaside-sweets.com%2Fopenoffice-org-les-statistiques-sont-plus-quencourageantes%2F&amp;title=OpenOffice.org%20%3A%20les%20statistiques%20sont%20plus%20qu%26%23039%3Bencourageantes" id="wpa2a_6"><img src="http://www.seaside-sweets.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seaside-sweets.com/openoffice-org-les-statistiques-sont-plus-quencourageantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft prépare une MàJ pour bloquer les versions pirates de Windows 7</title>
		<link>http://www.seaside-sweets.com/microsoft-prepare-une-maj-pour-bloquer-les-versions-pirates-de-windows-7/</link>
		<comments>http://www.seaside-sweets.com/microsoft-prepare-une-maj-pour-bloquer-les-versions-pirates-de-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 21:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Les Pirates]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft De]]></category>
		<category><![CDATA[SystèMe D Exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lwtpk.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft a prévu de mettre à jour son programme &#8220;WAT&#8221;, un système a pour objectif de découvrir et bloquer les versions piratées de son système d&#8217;exploitation Windows 7. Normalement cette mise à jour devrait aider à détecter plus de 70 &#8230; <a href="http://www.seaside-sweets.com/microsoft-prepare-une-maj-pour-bloquer-les-versions-pirates-de-windows-7/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft a prévu de mettre à jour son programme &#8220;WAT&#8221;, un système a pour objectif de découvrir et bloquer les versions piratées de son système d&#8217;exploitation Windows 7. Normalement cette mise à jour devrait aider à détecter plus de 70 systèmes d&#8217;activation illégaux du SE. Vous pourrez télécharger cette mise à jour manuellement dès le 16 février, et après un peu du temps via le fameux Windows Update.</p>
<p style="text-align: center;">
<p><a href="http://www.seaside-sweets.com/wp-content/uploads/2010/04/windows-7-family-pack-caixa.jpg"><img class="size-full wp-image-236 aligncenter" title="windows-7-family-pack-caixa" src="http://www.seaside-sweets.com/wp-content/uploads/2010/04/windows-7-family-pack-caixa.jpg" alt="" width="347" height="400" /></a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.seaside-sweets.com%2Fmicrosoft-prepare-une-maj-pour-bloquer-les-versions-pirates-de-windows-7%2F&amp;title=Microsoft%20pr%C3%A9pare%20une%20M%C3%A0J%20pour%20bloquer%20les%20versions%20pirates%20de%20Windows%207" id="wpa2a_8"><img src="http://www.seaside-sweets.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seaside-sweets.com/microsoft-prepare-une-maj-pour-bloquer-les-versions-pirates-de-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

