<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seaside Sweets &#187; Médias sociaux</title>
	<atom:link href="http://www.seaside-sweets.com/category/medias-sociaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seaside-sweets.com</link>
	<description>Des infos depuis la plage</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 17:02:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Twittos, Tweeteurs ou Twittonautes&#8230; comment appeler ceux qui tweetent ?</title>
		<link>http://www.seaside-sweets.com/twittos-tweeteurs-ou-twittonautes-comment-appeler-ceux-qui-tweetent/</link>
		<comments>http://www.seaside-sweets.com/twittos-tweeteurs-ou-twittonautes-comment-appeler-ceux-qui-tweetent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 01:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seaside-sweets.com/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Alors que le réseau social Twitter fait de plus en plus d&#8217;adeptes, il faut bien se rendre à l&#8217;évidence : on ne sait pas vraiment comment nommer les utilisateurs de Twitter. Tweeteurs&#8230; Un terme circule souvent : Twittos. Mais Twittos &#8230; <a href="http://www.seaside-sweets.com/twittos-tweeteurs-ou-twittonautes-comment-appeler-ceux-qui-tweetent/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que le réseau social Twitter fait de plus en plus d&#8217;adeptes, il faut bien se rendre à l&#8217;évidence : on ne sait pas vraiment comment nommer les utilisateurs de Twitter.</p>
<p>Tweeteurs&#8230;<br />
Un terme circule souvent : Twittos. Mais Twittos a un petit côté &#8220;tacos&#8221; plutôt bizarre.</p>
<p>Aux Etats-Unis, on dit tout simplement un &#8220;Twitter user&#8221;. Malheureusement, la version française de cette formulation, &#8220;utilisateur de Twitter&#8221;, est longue à prononcer et assez vague. Les internautes américains disent aussi &#8220;Tweep&#8221;, &#8220;Tweeter&#8221; ou encore &#8220;Twitaholic&#8221; pour les drogués de Twitter.</p>
<p>Finalement, le terme &#8220;Tweeteur&#8221; semble être un assez bon mélange entre le verbe &#8220;tweeter&#8221; (qui s&#8217;écrie avec deux &#8220;e&#8221;) et le mot utilisateur. En effet, petite subtilité à ne pas perdre de vue : si la plateforme s&#8217;appelle Twitter (avec un &#8220;i&#8221;) il convient, paraît-il, d&#8217;écrire le verbe &#8220;tweeter&#8221; et le mot &#8220;tweet&#8221; avec deux &#8220;e&#8221;.</p>
<p>Le compte officiel en Français de Twitter, lui, a opté pour « twitteurs » (avec un « i »).</p>
<p>Seul problème : à la radio, Tweeteur ou Twitteur, c&#8217;est-à-dire celui qui tweete, est difficile à distinguer du nom propre Twitter…</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.seaside-sweets.com%2Ftwittos-tweeteurs-ou-twittonautes-comment-appeler-ceux-qui-tweetent%2F&amp;title=Twittos%2C%20Tweeteurs%20ou%20Twittonautes%26%238230%3B%20comment%20appeler%20ceux%20qui%20tweetent%20%3F" id="wpa2a_2"><img src="http://www.seaside-sweets.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seaside-sweets.com/twittos-tweeteurs-ou-twittonautes-comment-appeler-ceux-qui-tweetent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook : des employés craignent la bulle et quittent le navire</title>
		<link>http://www.seaside-sweets.com/facebook-des-employes-craignent-la-bulle-et-quittent-le-navire/</link>
		<comments>http://www.seaside-sweets.com/facebook-des-employes-craignent-la-bulle-et-quittent-le-navire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 12:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seaside-sweets.com/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Une bulle spéculative s&#8217;est-elle formée autour de Facebook ? C&#8217;est la question qui se pose désormais, alors que le réseau social américain cherche à entrer en bourse. D&#8217;après les dernières estimations, la valeur de Facebook a dépassé le cap des &#8230; <a href="http://www.seaside-sweets.com/facebook-des-employes-craignent-la-bulle-et-quittent-le-navire/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une bulle spéculative s&#8217;est-elle formée autour de Facebook ? C&#8217;est la question qui se pose désormais, alors que le réseau social américain cherche à entrer en bourse. D&#8217;après les dernières estimations, la valeur de Facebook a dépassé le cap des 100 milliards de dollars. Un montant hors-norme, qui laisse craindre une surévaluation du site communautaire&#8230; et une prochaine dégringolade de sa valeur, lorsque le titre sera coté.</p>
<p>À en croire le New York Times, les observateurs extérieurs ne sont pas les seuls à s&#8217;interroger sur la véritable valeur de Facebook. Des employés du réseau social, qui détiennent pour certains des parts dans la société, s&#8217;inquiètent de la montée sans fin de la valorisation du site dans une période de temps aussi courte. L&#8217;an dernier, le site est passé de 33,7 à 43 milliards en quelques mois. Début février, le site avait atteint 60 milliards de dollars.</p>
<p>La crainte d&#8217;une dévalorisation soudaine et massive est telle que certains employés de la première heure ont préféré plier bagage. Selon le New York Times, une centaine de salariés ont démissionné afin de vendre leurs parts au plus haut, avant l&#8217;éclatement de la bulle. Contacté par le quotidien américain, Facebook n&#8217;a pas souhaité commenter cette information.</p>
<p>&#8220;J&#8217;ai été heureux de vendre 5 ou 10 % de mes parts, ainsi j&#8217;ai un coussin financier dans le pire des cas&#8221; a expliqué un ancien employé de Facebook, qui a choisi de rester anonyme. Beaucoup de ceux qui ont quitté le navire ont expliqué que le risque d&#8217;un effondrement boursier était l&#8217;un des points qui a été pris en compte dans leur décision de démissionner.</p>
<p>Le risque d&#8217;une nouvelle bulle ne se limite pas à Facebook. Lorsque la radio Pandora a été valorisée à 2,55 milliards de dollars lors de son introduction en bourse, la question d&#8217;une surévaluation du titre s&#8217;est posée &#8211; et se pose toujours, alors que la société perd de l&#8217;argent.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.seaside-sweets.com%2Ffacebook-des-employes-craignent-la-bulle-et-quittent-le-navire%2F&amp;title=Facebook%20%3A%20des%20employ%C3%A9s%20craignent%20la%20bulle%20et%20quittent%20le%20navire" id="wpa2a_4"><img src="http://www.seaside-sweets.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seaside-sweets.com/facebook-des-employes-craignent-la-bulle-et-quittent-le-navire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dropbox victime d’une faille de sécurité béante</title>
		<link>http://www.seaside-sweets.com/dropbox-victime-d%e2%80%99une-faille-de-securite-beante/</link>
		<comments>http://www.seaside-sweets.com/dropbox-victime-d%e2%80%99une-faille-de-securite-beante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 12:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seaside-sweets.com/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Coup dur pour l’image du service de stockage en ligne Dropbox. Durant quelques heures ce week-end, les comptes de millions de personnes se sont retrouvés en libre accès ou presque. Il suffisait en effet, pour ouvrir n&#8217;importe quel espace Dropbox, &#8230; <a href="http://www.seaside-sweets.com/dropbox-victime-d%e2%80%99une-faille-de-securite-beante/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coup dur pour l’image du service de stockage en ligne Dropbox. Durant quelques heures ce week-end, les comptes de millions de personnes se sont retrouvés en libre accès ou presque.</p>
<p>Il suffisait en effet, pour ouvrir n&#8217;importe quel espace Dropbox, d’entrer l&#8217;adresse e-mail du membre puis de saisir une suite quelconque de caractères dans le champ mot de passe ! Cette gigantesque faille, abracadabrante, a été révélée par un utilisateur de Dropbox sur le site Pastebin. Il a découvert, en voulant changer son mot de passe, qu’il était en mesure de pénétrer dans le compte de plusieurs de ses amis en utilisant le sésame qu’il souhaitait, y compris un seul caractère.</p>
<p>Le site recherche d&#8217;éventuels accès non autorisés</p>
<p>Dropbox a réagi à la nouvelle dès le lendemain et a avoué sur son blog que ce « bug du mécanisme d’authentification » était dû à une mise à jour effectuée à 13 h 54 le 19 juin. « Nous l&#8217;avons découvert à 17 h 41, et un correctif a été apporté à 17 h 46 ». Autrement dit, les comptes sont restés sans autre protection que le login (adresse e-mail) durant 3 heures et 52 minutes. Pas étonnant donc que l&#8217;entreprise ait souhaité minimiser la faille. « Une très petite partie de nos utilisateurs (bien moins de 1 %) se sont identifiés durant cette période, dont certains ont pu accéder à un compte sans avoir le bon mot de passe », précise la site, qui s’active à chercher d’éventuels accès non autorisés dans ses logs.<br />
C’est en tout cas un coup dur pour cette société à la réputation de sérieux, qui s’est excusée platement auprès de ses utilisateurs en expliquant que « cela n’aurait jamais dû arriver et que des protections supplémentaires seront mises en place pour empêcher que cela arrive de nouveau ». On l’espère…</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.seaside-sweets.com%2Fdropbox-victime-d%25e2%2580%2599une-faille-de-securite-beante%2F&amp;title=Dropbox%20victime%20d%E2%80%99une%20faille%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9%20b%C3%A9ante" id="wpa2a_6"><img src="http://www.seaside-sweets.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seaside-sweets.com/dropbox-victime-d%e2%80%99une-faille-de-securite-beante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand Twitter s&#8217;affiche dans les rues de Londres</title>
		<link>http://www.seaside-sweets.com/quand-twitter-saffiche-dans-les-rues-de-londres/</link>
		<comments>http://www.seaside-sweets.com/quand-twitter-saffiche-dans-les-rues-de-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 11:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seaside-sweets.com/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Il est probable que ce genre d&#8217;initiatives commencent à se multiplier : l&#8217;utilisation de Twitter dans des publicités plus &#8220;traditionnelles&#8221;. Il y a quelques mois, l&#8217;office de tourisme du Canada avait réalisé une opération assez innovante, en s&#8217;appuyant sur des &#8230; <a href="http://www.seaside-sweets.com/quand-twitter-saffiche-dans-les-rues-de-londres/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il est probable que ce genre d&#8217;initiatives commencent à se multiplier : l&#8217;utilisation de Twitter dans des publicités plus &#8220;traditionnelles&#8221;. Il y a quelques mois, l&#8217;office de tourisme du Canada avait réalisé une opération assez innovante, en s&#8217;appuyant sur des murs tactiles agrégeant des tweets sur le Canada. La dernière campagne londonienne d&#8217;Europcar, destinée à promouvoir un nouveau service, est plutôt réussie. Elle consiste en la récupération des messages émis sur Twitter avec le hastag #Myextrahour, par un affichage sur un grand panneau publicitaire. Avec #Myextrahour, les gens peuvent raconter ce qu&#8217;ils peuvent faire avec une heure de temps libre supplémentaire, acquise bien entendu grâce au novueau service d&#8217;Europcar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.seaside-sweets.com/wp-content/uploads/2011/06/europcar_m.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-976" title="europcar_m" src="http://www.seaside-sweets.com/wp-content/uploads/2011/06/europcar_m-300x184.jpg" alt="" width="300" height="184" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le panneau d&#8217;affichage invite tout un chacun à s&#8217;exprimer sur le sujet. De la publicité collaborative, en quelque sorte ! L&#8217;idée est plutôt plaisante, mais bien entendu, on imagine qu&#8217;un peu de modération préalable est nécessaire : il ne serait pas trop agréable pour Europcar de voir s&#8217;afficher dans tout Londres des messages pas trop en lien avec le service, injurieux ou déplacés&#8230;</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.seaside-sweets.com%2Fquand-twitter-saffiche-dans-les-rues-de-londres%2F&amp;title=Quand%20Twitter%20s%26%238217%3Baffiche%20dans%20les%20rues%20de%20Londres" id="wpa2a_8"><img src="http://www.seaside-sweets.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seaside-sweets.com/quand-twitter-saffiche-dans-les-rues-de-londres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook veut court-circuiter l&#8217;App Store avec son &#8220;projet spartiate&#8221;</title>
		<link>http://www.seaside-sweets.com/facebook-veut-court-circuiter-lapp-store-avec-son-projet-spartiate/</link>
		<comments>http://www.seaside-sweets.com/facebook-veut-court-circuiter-lapp-store-avec-son-projet-spartiate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 11:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seaside-sweets.com/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Facebook n&#8217;est pas avare de projet, surtout lorsqu&#8217;il s&#8217;agit de conforter sa présence sur les produits d&#8217;Apple. Selon TechCrunch, le réseau social travaillerait en effet sur une version web de son service, autrement dit un système permettant d&#8217;accéder à Facebook &#8230; <a href="http://www.seaside-sweets.com/facebook-veut-court-circuiter-lapp-store-avec-son-projet-spartiate/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook n&#8217;est pas avare de projet, surtout lorsqu&#8217;il s&#8217;agit de conforter sa présence sur les produits d&#8217;Apple. Selon TechCrunch, le réseau social travaillerait en effet sur une version web de son service, autrement dit un système permettant d&#8217;accéder à Facebook sans avoir besoin de lancer l&#8217;application. Ce projet, nommé en interne  &#8220;projet spartiate&#8221;, aurait nécessité l&#8217;investissement de près de 80 développeurs. La plateforme tournerait sous HTML5 et devrait être accessible depuis Safari, le navigateur d&#8217;Apple. </p>
<p>Facebook semble donc vouloir sa part du gateau de l&#8217;écosystème des applications, inventé par Apple avec son App Store. Avec cette nouvelle plateforme, le réseau social ajoute donc une nouvelle corde à son arc en devenat lui-même  un distributeur d&#8217;application mobile, concurrençant ainsi les App Store d&#8217;Apple et d&#8217;Android. Car en effet, via cette version web, Facebook sera en mesure de distribuer lui-même ses propres applications dédiées, dont notamment les jeux en ligne. Néanmoins, le projet ne devrait pas voir tout de suite le jour et le réseau social n&#8217;a pas souhaité faire de commentaires. </p>
<p>Autre nouvelle, cette fois révélée, par le New-York Times, Facebook pourrait prochainement sortir son application iPad gratuite. Cette dernière, très attendue par les détenteurs d&#8217;iPad, aurait été spécialement optimisée pour utiliser le potentiel offert par la tablette d&#8217;Apple. Elle permettra d&#8217;uploader des photos ou vidéos directement depuis la tablette, avec la possibilité de les visionner en plein écran. En travail depuis plus d&#8217;un an, l&#8217;application devrait sortir dans les prochaines semaines. Ironie de l&#8217;Histoire, Apple pourrait mettre en avant l&#8217;application dans ses publicités.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.seaside-sweets.com%2Ffacebook-veut-court-circuiter-lapp-store-avec-son-projet-spartiate%2F&amp;title=Facebook%20veut%20court-circuiter%20l%26%238217%3BApp%20Store%20avec%20son%20%26%238220%3Bprojet%20spartiate%26%238221%3B" id="wpa2a_10"><img src="http://www.seaside-sweets.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seaside-sweets.com/facebook-veut-court-circuiter-lapp-store-avec-son-projet-spartiate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrée explosive de LinkedIn à WallStreet</title>
		<link>http://www.seaside-sweets.com/entree-explosive-de-linkedin-a-wallstreet/</link>
		<comments>http://www.seaside-sweets.com/entree-explosive-de-linkedin-a-wallstreet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 11:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seaside-sweets.com/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Le cours d’introduction a plus que doublé valorisant ainsi l’entreprise à près de 9 milliards de dollars. Il reste à voir ce que cela va donner dans la durée. Par ailleurs, cette introduction relance les inquiétudes autour d’une nouvelle bulle &#8230; <a href="http://www.seaside-sweets.com/entree-explosive-de-linkedin-a-wallstreet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le cours d’introduction a plus que doublé valorisant ainsi l’entreprise à près de 9 milliards de dollars. Il reste  à voir ce que cela va donner dans la durée. Par ailleurs, cette introduction relance les inquiétudes autour d’une nouvelle bulle technologique.</p>
<p>Dès que les cotations à Wall Street ont débuté, les transactions se sont emballées. L’action de LinkedIn a bondi, en une seule journée de 109%. La Bourse a clôturé avec une action LinkedIn à 98 dollars, après avoir dépassé, un temps, la barre symbolique des 100 dollars. Au terme de cette folle journée, LinkedIn a une valeur boursière de 8,9 milliards de dollars – soit plus de 570 fois son chiffre d’affaires de 2010.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.seaside-sweets.com/wp-content/uploads/2011/05/Linkedin_bourse.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-919" title="Linkedin_bourse" src="http://www.seaside-sweets.com/wp-content/uploads/2011/05/Linkedin_bourse.jpg" alt="" width="635" height="205" /></a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.seaside-sweets.com%2Fentree-explosive-de-linkedin-a-wallstreet%2F&amp;title=Entr%C3%A9e%20explosive%20de%20LinkedIn%20%C3%A0%20WallStreet" id="wpa2a_12"><img src="http://www.seaside-sweets.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seaside-sweets.com/entree-explosive-de-linkedin-a-wallstreet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Chine bloque l&#8217;accès à Wikileaks</title>
		<link>http://www.seaside-sweets.com/la-chine-bloque-lacces-a-wikileaks/</link>
		<comments>http://www.seaside-sweets.com/la-chine-bloque-lacces-a-wikileaks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 19:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seaside-sweets.com/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Alors que Wikileaks a commencé depuis dimanche à diffuser pas moins de 250 000 télégrammes diplomatiques issus du réseau des ambassades américaines, les mesures contre le site spécialisé dans la diffusion d&#8217;informations sensibles commencent à apparaître. La Chine, qui est &#8230; <a href="http://www.seaside-sweets.com/la-chine-bloque-lacces-a-wikileaks/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que Wikileaks a commencé depuis dimanche à diffuser pas moins de 250 000 télégrammes diplomatiques issus du réseau des ambassades américaines, les mesures contre le site spécialisé dans la diffusion d&#8217;informations sensibles commencent à apparaître. La Chine, qui est citée à de nombreuses reprises dans les câbles diplomatiques, a décidé de bloquer l&#8217;accès au site.</p>
<p><a href="http://www.seaside-sweets.com/wp-content/uploads/2010/11/chine.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-760" title="beijing cybercafe" src="http://www.seaside-sweets.com/wp-content/uploads/2010/11/chine.jpg" alt="" width="300" height="190" /></a></p>
<p>Depuis lundi, l&#8217;espace dédié mis en place par Wikileaks et les articles rédigés en mandarin abordant cette actualité ne sont plus accessibles aux internautes chinois, indique Computer World. D&#8217;après le tableau fourni par Wikileaks, la Chine est le cinquième pays le plus cité dans les mémos diplomatiques, avec 8 320 notes. Le pays se place derrière l&#8217;Irak, la Turquie, l&#8217;Iran et Israël.</p>
<p>Hormis le piratage de Google, la Chine est citée dans des mémos concernant l&#8217;éventuelle réunification de la Corée du Sud et de la Corée du Nord en cas d&#8217;effondrement du régime de Kim Jong-Il. Il est question d&#8217;accords commerciaux particuliers avec la Chine, pour la rassurer si la réunification a effectivement lieu. Il est également question de la Chine dans des ventes de systèmes d’imagerie thermique à la défense iranienne, a remarqué Owni.</p>
<p>Parallèlement au blocage de Wikileaks, un porte-parole du ministère des affaires étrangères chinois a souhaité ce mercredi que les révélations de Wikileaks n&#8217;affectent pas les relations sino-américains. Hong Lei a ajouté que le gouvernement chinois espère &#8220;<em>que Washington gérera correctement</em>&#8221; cette affaire.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.seaside-sweets.com%2Fla-chine-bloque-lacces-a-wikileaks%2F&amp;title=La%20Chine%20bloque%20l%26%238217%3Bacc%C3%A8s%20%C3%A0%20Wikileaks" id="wpa2a_14"><img src="http://www.seaside-sweets.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seaside-sweets.com/la-chine-bloque-lacces-a-wikileaks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le ministre allemand menace de quitter Facebook</title>
		<link>http://www.seaside-sweets.com/le-ministre-allemand-menace-de-quitter-facebook/</link>
		<comments>http://www.seaside-sweets.com/le-ministre-allemand-menace-de-quitter-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 14:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Ilse]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Politique Commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Sens]]></category>
		<category><![CDATA[Ses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lwtpk.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Le ministre Allemande de protection des consommateurs Ilse Aigner a écrit une lettre ouverte au chef de la direction de Facebook, Mark Zuckerberg, exprimant ses préoccupations sur les plans de Facebook à assouplir davantage les règlements de protection des données &#8230; <a href="http://www.seaside-sweets.com/le-ministre-allemand-menace-de-quitter-facebook/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le ministre Allemande de protection des consommateurs Ilse Aigner a écrit une lettre ouverte au chef de la direction de Facebook, Mark Zuckerberg, exprimant ses préoccupations sur les plans de Facebook à assouplir davantage les règlements de protection des données sur le site de réseaux social.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.seaside-sweets.com/wp-content/uploads/2010/04/Ilse_Aigner.jpg"><img class="size-full wp-image-154 aligncenter" title="Ilse_Aigner" src="http://www.seaside-sweets.com/wp-content/uploads/2010/04/Ilse_Aigner.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p>Néanmoins, la fin de la lettre ouverte est un peu amusant.</p>
<p>&#8220;Si Facebook ne pas être disposé à modifier sa politique commerciale et d&#8217;éliminer les lacunes flagrantes, je me sens obligé de mettre fin à mon adhésion&#8221;, écrit Aigner.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.seaside-sweets.com%2Fle-ministre-allemand-menace-de-quitter-facebook%2F&amp;title=Le%20ministre%20allemand%20menace%20de%20quitter%20Facebook" id="wpa2a_16"><img src="http://www.seaside-sweets.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seaside-sweets.com/le-ministre-allemand-menace-de-quitter-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook est maintenant N°1</title>
		<link>http://www.seaside-sweets.com/facebook-est-maintenant-n%c2%b01/</link>
		<comments>http://www.seaside-sweets.com/facebook-est-maintenant-n%c2%b01/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 19:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Avant]]></category>
		<category><![CDATA[Ces]]></category>
		<category><![CDATA[Dans]]></category>
		<category><![CDATA[Encore]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Navigateur]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Nom De Marque]]></category>
		<category><![CDATA[Par]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche Sur Le Web]]></category>
		<category><![CDATA[Wal Mart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lwtpk.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Facebook a éclipsé Amazon, Wal-Mart, Netflix et même Google en tant que nom de marque avant tout dans les recherches sur le Web par les utilisateurs des États-Unis, selon une étude de Hitwise. En termes de trafic et des revenus, &#8230; <a href="http://www.seaside-sweets.com/facebook-est-maintenant-n%c2%b01/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook a éclipsé Amazon, Wal-Mart, Netflix et même Google en tant que nom de marque avant tout dans les recherches sur le Web par les utilisateurs des États-Unis, selon une étude de Hitwise.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.seaside-sweets.com/wp-content/uploads/2010/04/facebook.jpg"><img class="size-full wp-image-161 aligncenter" title="facebook" src="http://www.seaside-sweets.com/wp-content/uploads/2010/04/facebook.jpg" alt="" width="400" height="348" /></a></p>
<p>En termes de trafic et des revenus, Facebook a laissé les autres sites de réseaux sociaux dans la poussière pendant un certain temps. Pourtant, en termes de recherche sur le Web &#8211; les gens l&#8217;utilisent soit pour trouver de l&#8217;information ou pour naviguer vers des sites Web &#8211; Facebook est tout à l&#8217;heure en tête d&#8217;affiche.</p>
<p>Une partie de ce qui fait de ces résultats est si fascinant que de nombreux utilisateurs préfèrent encore rechercher le terme &#8220;Facebook&#8221; plutôt que de taper &#8220;Facebook.com&#8221; dans leurs bars d&#8217;adresse du navigateur.</p>
